Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentilla supina | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Plantago uliginosa | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria maculosa | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Myosoton aquaticum | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Limosella aquatica | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Juncus compressus | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Juncus bufonius | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Isolepis setacea | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Chenopodium rubrum | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Eleocharis ovata | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Eleocharis acicularis | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Elatine hydropiper | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Carex bohemica | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Callitriche palustris | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bidens radiata | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bidens frondosa | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bidens cernua | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Alopecurus aequalis | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Setaria viridis | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Eragrostis minor | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 |
