Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atriplex sagittata | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Scorzoneroides autumnalis | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Gnaphalium sylvaticum | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rubus caesius | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Potentilla anserina | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Phragmites australis | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Mentha longifolia | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Fallopia dumetorum | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Carduus personata | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Calystegia sepium | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Plantago uliginosa | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bidens cernua | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Veronica persica | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Thlaspi arvense | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Solanum nigrum | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Plantago uliginosa | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria maculosa | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria hydropiper | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Myosoton aquaticum | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 |
