Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronica arvensis | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Spergula arvensis | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Plantago uliginosa | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Phalaris arundinacea | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Lycopus europaeus | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Potamogeton natans | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Glyceria fluitans | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Typha latifolia | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Eleocharis palustris | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Plantago lanceolata | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Trisetum flavescens | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Phalaris arundinacea | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Rumex obtusifolius | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Anthriscus sylvestris | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Sanguisorba officinalis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Trifolium medium | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Peucedanum palustre | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Persicaria amphibia | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Lathyrus pratensis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Rubus nessensis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Holcus lanatus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 |
