Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galium aparine | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Aegopodium podagraria | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Rubus idaeus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Lemna minor | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Sagittaria sagittifolia | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Galium palustre | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Stachys palustris | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Juncus effusus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex vesicaria | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Frangula alnus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis canescens | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Senecio aquaticus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Danthonia decumbens | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Luzula multiflora | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex pilulifera | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex pallescens | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex nigra | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Caltha palustris | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 |
