Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballota nigra | Radvanov (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ballota nigra | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Betonica officinalis | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Bidens cernua | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Bidens cernua | Noskov (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Bidens cernua | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Bendovo Záhoří (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Radvanov (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Briza media | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Caltha palustris | Noskov (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Calystegia pulchra | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Calystegia sepium | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Campanula patula | Blanice (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Campanula patula | Noskov (CZ) | 6454d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Campanula persicifolia | Blanice (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Campanula persicifolia | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Campanula rotundifolia | Mladá Vožice (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Campanula rotundifolia | Bendovo Záhoří (CZ) | 6454d | Lubomír Hrouda | 1988 |
