Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impatiens noli-tangere | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Dražice (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Tábor (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Dražičky (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Dražice (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Impatiens parviflora | Dražice (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Impatiens parviflora | Tábor (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Impatiens parviflora | Dražičky (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Impatiens parviflora | Dražice (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Iris pseudacorus | Dražice (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Iris pseudacorus | Tábor (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Jasione montana | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Jasione montana | Tábor (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Juncus articulatus | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Juncus bulbosus | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Juncus compressus | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Juncus conglomeratus | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Dražice (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus tenuis | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Juncus tenuis | Tábor (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Knautia arvensis | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 |
