Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolepis setacea | Jeníčkova Lhota (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Jasione montana | Chotoviny (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Jasione montana | Chotoviny (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus articulatus | Jeníčkova Lhota (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Juncus articulatus | Polánka (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Juncus articulatus | Vrážná (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Jeníčkova Lhota (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Jeníčkova Lhota (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Chotoviny (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus conglomeratus | Vrážná (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus conglomeratus | Vrážná (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus conglomeratus | Polánka (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Vrážná (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Podolí (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Jedlany (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Vrážná (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Polánka (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Juncus effusus | Polánka (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Juncus filiformis | Jeníčkova Lhota (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Juncus tenuis | Podolí (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Juncus tenuis | Vrážná (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Juniperus communis | Podolí (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 |
