Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamagrostis epigejos | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Calluna vulgaris | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Caltha palustris | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Campanula patula | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Carex elongata | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Carex lasiocarpa | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Carex pallescens | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Carex panicea | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Carex rostrata | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Carex vesicaria | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Centaurea jacea subsp. jacea | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Cirsium palustre | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Cynosurus cristatus | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Cytisus scoparius | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Dactylis glomerata | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Daucus carota | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Dianthus deltoides | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Dianthus deltoides | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Dianthus deltoides | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Elatine hydropiper | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Eleocharis mamillata | Vyšné (CZ) | 7255a | Vít Grulich | 4. 7. 2001 |
