Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranunculus sceleratus | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Anacamptis morio | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Artemisia absinthium | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Sagina procumbens | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Vicia cracca | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Ranunculus nemorosus | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Myosotis caespitosa | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Amaranthus albus | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Arctium tomentosum | Velenovy (CZ) | 6647a | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lycium barbarum | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Plantago uliginosa | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Dryopteris dilatata | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Lotus pedunculatus | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Acorus calamus | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Veronica scutellata | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Arabis glabra | Kolinec (CZ) | 6646d | Radim Paulič | 11. 4. 2019 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Kolinec (CZ) | 6646d | Radim Paulič | 11. 4. 2019 | |||||
| Carex caryophyllea | Kolinec (CZ) | 6646d | Radim Paulič | 11. 4. 2019 | |||||
| Cerastium glutinosum | Kolinec (CZ) | 6646d | Radim Paulič | 11. 4. 2019 | |||||
| Securigera varia | Kolinec (CZ) | 6646d | Radim Paulič | 11. 4. 2019 | |||||
| Cytisus scoparius | Kolinec (CZ) | 6646d | Radim Paulič | 11. 4. 2019 | |||||
| Dianthus deltoides | Kolinec (CZ) | 6646d | Radim Paulič | 11. 4. 2019 |
