Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxalis acetosella | Loužná (CZ) | 6647a | Radim Paulič | 12. 8. 2017 | |||||
| Myosotis palustris subsp. laxiflora | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Peplis portula | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Abies alba | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Trifolium montanum | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Calamagrostis canescens | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Hepatica nobilis | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Pteridium aquilinum | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Gypsophila muralis | Loužná (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Chenopodium rubrum | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Galeopsis speciosa | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Setaria viridis | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Ranunculus bulbosus | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Carduus acanthoides | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Polygonatum odoratum | Velenovy (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Isolepis setacea | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Brachypodium pinnatum | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Orthilia secunda | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Gagea pratensis | Loužná (CZ) | 6647a | Radim Paulič | 14. 4. 2018 | |||||
| Artemisia absinthium | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Ballota nigra | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Galeopsis ladanum | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. |
