Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actaea spicata | Ústaleč (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Lepidium draba | Nalžovy (CZ) | 6647c | Radim Paulič, Pavel Kúr | 27. 4. 2018 | |||||
| Lycopodium clavatum | Vlkonice (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Arctium lappa | Tužice (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Echinops sphaerocephalus | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Chenopodium rubrum | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Alyssum alyssoides | Hradešice (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Phleum phleoides | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Carex hirta | Nalžovy (CZ) | 6647c | Radim Paulič | 15. 7. 2014 | |||||
| Dactylorhiza majalis subsp. majalis | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Pseudotsuga menziesii | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Pinus strobus | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Drosera rotundifolia | Ústaleč (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Elodea canadensis | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Papaver argemone | Nalžovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Setaria viridis | Miřenice (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Iris sibirica | Nalžovy (CZ) | 6647c | Jan Šašek | 2014 | |||||
| Carex elongata | Ústaleč (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Listera ovata | Ústaleč (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Arctium tomentosum | Nalžovy (CZ) | 6647c | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Parnassia palustris | Letovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Helictotrichon pubescens | Letovy (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. |
