Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spergularia kurkae | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Chenopodium rubrum | Břežany (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Carex rostrata | Malý Bor (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Carex umbrosa | Malý Bor (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Peplis portula | Smrkovec (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Chenopodium rubrum | Břežany (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Peplis portula | Břežany (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Leersia oryzoides | Malé Hydčice (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Ranunculus bulbosus | Břežany (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Chenopodium rubrum | Malý Bor (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Ranunculus nemorosus | Hliněný Újezd (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Listera ovata | Malý Bor (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Menyanthes trifoliata | Černíč (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Trollius altissimus | Břežany (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Pinus strobus | Hliněný Újezd (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Carex remota | Malý Bor (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Anacamptis morio | Břežany (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Alopecurus geniculatus | Malý Bor (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Platanthera bifolia | Bojanovice (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Avenella flexuosa | Ústaleč (CZ) | 6647c | Radim Paulič, ... | 15. 6. 2007 | |||||
| Brachypodium sylvaticum | Ústaleč (CZ) | 6647c | Radim Paulič, ... | 15. 6. 2007 | |||||
| Campanula persicifolia | Letovy (CZ) | 6647c | Radim Paulič, ... | 15. 6. 2007 |
