Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deschampsia cespitosa | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Epilobium hirsutum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Glyceria maxima | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lythrum salicaria | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Myosoton aquaticum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Persicaria amphibia | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Phalaris arundinacea | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Rorippa palustris | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Salix caprea | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Typha angustifolia | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Amaranthus retroflexus | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Arctium tomentosum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Cirsium arvense | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Conium maculatum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Rumex obtusifolius | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Tussilago farfara | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Carex montana | Bojanovice (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Polygonatum odoratum | Bojanovice (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Veronica verna | Černíč (CZ) | 6647d | Josef Vaněček | s.d. |
