Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchicum autumnale | Písečné (CZ) | 7058b | kolektiv | 2000 | |||||
| Consolida regalis | Václavov (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Consolida regalis | Nové Sady (CZ) | 7058b | Karel Boublík | 1999 | |||||
| Convallaria majalis | Václavov (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Convallaria majalis | Václavov (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Convallaria majalis | Staré Hobzí (CZ) | 7058b | I. Růžička | 1962 | |||||
| Conyza canadensis | Modletice (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Conyza canadensis | Nové Hobzí (CZ) | 7058b | kolektiv | 2000 | |||||
| Cornus sanguinea | Nové Sady (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Corydalis cava | Staré Hobzí (CZ) | 7058b | Pavel Doležal | 2000 | |||||
| Corylus avellana | Písečné (CZ) | 7058b | kolektiv | 2000 | |||||
| Corylus avellana | Nové Sady (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Corylus avellana | Staré Hobzí (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Corylus avellana | Václavov (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Crataegus laevigata | Janov (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Písečné (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Modletice (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Županovice (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Václavov (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Nové Sady (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Nové Sady (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Písečné (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 |
