Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impatiens noli-tangere | Černýšovice (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Iris pseudacorus | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Jasione montana | Hutě (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Jasione montana | Hutě (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Jasione montana | Bežerovice (CZ) | 6653c | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Jasione montana | Hutě (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Jasione montana | Černýšovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Jasione montana | Hutě (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Jovibarba globifera subsp. globifera | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Jovibarba globifera subsp. globifera | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Jovibarba globifera subsp. globifera | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus articulatus | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus compressus | Všechlapy (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus conglomeratus | Černýšovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Juncus conglomeratus | Bežerovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Juncus effusus | Bežerovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Juncus effusus | Černýšovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Juncus effusus | Všechlapy (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Juncus tenuis | Bežerovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Juncus tenuis | Černýšovice (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Juncus tenuis | Všechlapy (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 | |||||
| Juncus tenuis | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653c | Skalický | 1988 |
