Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convallaria majalis | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Convolvulus arvensis | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Convolvulus arvensis | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Convolvulus arvensis | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Conyza canadensis | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Conyza canadensis | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Corylus avellana | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Crepis biennis | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Crepis paludosa | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Cuscuta europaea | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Cynosurus cristatus | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Dactylis glomerata | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Dactylis glomerata | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Dactylis glomerata | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Dactylis polygama | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Daucus carota | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Daucus carota | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Daucus carota | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Descurainia sophia | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Descurainia sophia | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Descurainia sophia | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Descurainia sophia | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 |
