Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygala comosa | Podmokly (CZ) | 6747c | Václav Chán, Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Gagea lutea | Sušice III (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Matteuccia struthiopteris | Sušice III (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Orobanche elatior | Rok (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Polygala comosa | Rok (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Veronica arvensis | Rok (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Sušice III (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Adonis aestivalis | Podmokly (CZ) | 6747c | František Procházka | s.d. | |||||
| Teucrium botrys | Sušice III (CZ) | 6747c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Gentianopsis ciliata | Sušice III (CZ) | 6747c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Cerinthe minor | Sušice III (CZ) | 6747c | Václav Chán, Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Carduus crispus | Sušice III (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Orobanche elatior | Rok (CZ) | 6747c | Milan Štech | 1989 | |||||
| Eriophorum angustifolium | Chmelná (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 18. 5. 2017 | |||||
| Epilobium lamyi | Sušice III (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Epilobium parviflorum | Sušice III (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Dipsacus pilosus | Sušice III (CZ) | 6747c | Eva Legátová | 12. 8. 2013 | |||||
| Saxifraga tridactylites | Podmokly (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Veronica arvensis | Podmokly (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Veronica persica | Rok (CZ) | 6747c | Radim Paulič | 13. 5. 2017 | |||||
| Agrostemma githago | Čímice (CZ) | 6747bcc | David Průša | červen 2006 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Chmelná (CZ) | 6747bcc | Radim Paulič | 18. 5. 2017 |
