Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirsium oleraceum | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 1954 | 1959 | ||||
| Hieracium sp. | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 25. 7. 1958 | |||||
| Phleum phleoides | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 1955 | |||||
| Caucalis platycarpos | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 9. 7. 1956 | |||||
| Adonis aestivalis | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 9. 7. 1956 | |||||
| Malva alcea | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 8. 7. 1956 | |||||
| Medicago falcata | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 8. 7. 1956 | |||||
| Melampyrum arvense | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 9. 7. 1956 | |||||
| Linum catharticum | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 10. 6. 1957 | |||||
| Melampyrum arvense | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 10. 6. 1957 | |||||
| Ranunculus lingua | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | červen 1955 | |||||
| Anemone sylvestris | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 28. 5. 1955 | |||||
| Epilobium hirsutum | Domanice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 23. 7. 1956 | |||||
| Veronica teucrium | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 10. 6. 1957 | |||||
| Gentiana cruciata | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 25. 8. 1959 | |||||
| Carex acutiformis | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 3. 6. 1959 | |||||
| Carex davalliana | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 3. 6. 1959 | |||||
| Valerianella locusta | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 28. 5. 1955 | |||||
| Euphorbia exigua | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 23. 7. 1958 | |||||
| Melampyrum arvense | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 10. 6. 1957 | |||||
| Agrimonia eupatoria | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 23. 7. 1958 | |||||
| Papaver rhoeas | Droužetice (CZ) | 6749a | Josef Hartl | 10. 6. 1957 |
