Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubus caesius | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus nessensis | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Rumex aquaticus | Český Krumlov (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Rumex crispus | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Sagina procumbens | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Salix caprea | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Salix caprea | Český Krumlov (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Salix caprea | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Salix euxina | Český Krumlov (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Salix purpurea | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Salvia verticillata | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Sambucus ebulus | Vyšný (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Sanguisorba minor | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Sanguisorba minor | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Sanicula europaea | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Scorzonera humilis | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Scrophularia nodosa | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Staré Dobrkovice (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Nové Dobrkovice (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Sedum acre | Lazec (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 |
