Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brachypodium pinnatum | Lazec (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Vyšný (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Briza media | Staré Dobrkovice (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Briza media | Staré Dobrkovice (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Briza media | Lazec (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Briza media | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Bromus erectus | Staré Dobrkovice (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Bromus erectus | Nové Dobrkovice (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Bromus inermis | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Český Krumlov (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Calamagrostis villosa | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Campanula persicifolia | Lazec (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Campanula persicifolia | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Campanula persicifolia | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Campanula persicifolia | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Campanula rapunculoides | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Campanula rapunculoides | Český Krumlov (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Campanula rotundifolia | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 |
