Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguisorba officinalis | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 20. 8. 1953 | |||||
| Viola riviniana | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 28. 4. 1952 | |||||
| Hieracium umbellatum | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 10. 7. 1953 | |||||
| Holcus lanatus | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 3. 6. 1952 | |||||
| Stellaria graminea | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 23. 6. 1951 | |||||
| Cerastium semidecandrum | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 23. 6. 1951 | |||||
| Senecio ovatus | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 13. 7. 1953 | |||||
| Centaurea scabiosa | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 7. 7. 1953 | |||||
| Galium boreale | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 19. 6. 1951 | |||||
| Vicia sativa | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 28. 5. 1952 | |||||
| Galium boreale | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 17. 4. 1961 | |||||
| Schoenoplectus lacustris | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 7. 7. 1953 | |||||
| Hottonia palustris | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 25. 5. 1943 | |||||
| Avenella flexuosa | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 28. 6. 1952 | |||||
| Vicia villosa subsp. villosa | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 28. 5. 1953 | |||||
| Prunus padus | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 1952 | |||||
| Cirsium oleraceum | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 13. 8. 1953 | |||||
| Herniaria glabra | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 9. 6. 1953 | |||||
| Lysimachia nummularia | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Veronica scutellata | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 1. 6. 1952 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Milíkovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 20. 9. 2007 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Kuřimany (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 3. 4. 2007 |
