Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus bufonius | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Juncus compressus | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Limosella aquatica | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Myosoton aquaticum | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria maculosa | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Plantago uliginosa | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Potentilla supina | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rorippa palustris | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rumex maritimus | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Veronica anagallis-aquatica | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Calystegia sepium | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Glyceria maxima | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Lycopus europaeus | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Lythrum salicaria | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Phragmites australis | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rosa canina subsp. canina | Cehnice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rosa rubiginosa | Cehnice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bidens radiata | Sudoměř (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Cyperus fuscus | Sudoměř (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Sudoměř (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Limosella aquatica | Sudoměř (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 9. 9. 2018 |
