Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poa trivialis | Tučapy (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Polygonum aviculare | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potamogeton acutifolius | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potamogeton crispus | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potamogeton crispus | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Potamogeton natans | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potamogeton natans | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potamogeton natans | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potamogeton natans | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potentilla erecta | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potentilla erecta | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Potentilla erecta | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potentilla erecta | Dvorce (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Potentilla erecta | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Comarum palustre | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Comarum palustre | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Prunus padus | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Tanacetum corymbosum | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Quercus robur | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Quercus robur | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus auricomus group s. lat. | Dvorce (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 |
