Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidens frondosa | Tučapy (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Bidens frondosa | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Bidens radiata | Tučapy (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Tučapy (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Calamagrostis canescens | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Calamagrostis canescens | Dvorce (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Calla palustris | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Calla palustris | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Callitriche cophocarpa | Tučapy (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Caltha palustris subsp. laeta | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Caltha palustris subsp. laeta | Dvorce (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Caltha palustris subsp. laeta | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Campanula rotundifolia | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Campanula rotundifolia | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Capsella bursa-pastoris | Tučapy (CZ) | 6754b | Husák | 1988 |
