Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cynoglossum officinale | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 2. 8. 1961 | |||||
| Mercurialis perennis | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1960 | |||||
| Equisetum arvense | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1961 | |||||
| Adoxa moschatellina | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Cirsium oleraceum | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Ficaria verna | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Anemone nemorosa | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Gagea lutea | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Cystopteris fragilis | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1960 | |||||
| Senecio viscosus | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1962 | |||||
| Inula conyzae | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 2. 8. 1961 | |||||
| Cytisus nigricans | Doubravice u Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | srpen 1962 | |||||
| Bryonia alba | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1961 | |||||
| Verbena officinalis | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 20. 8. 1962 | |||||
| Ballota nigra | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 20. 8. 1962 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1960 | |||||
| Odontites vernus subsp. vernus | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1961 | |||||
| Asplenium ruta-muraria | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1961 | |||||
| Galeopsis ladanum | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1961 | |||||
| Malva alcea | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 2. 8. 1961 | |||||
| Campanula trachelium | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Stellaria nemorum | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 |
