Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzula luzuloides | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 3. 6. 1966 | |||||
| Senecio ovatus | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 3. 6. 1966 | |||||
| Ajuga genevensis | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 3. 6. 1966 | |||||
| Silene nutans | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 3. 6. 1966 | |||||
| Cichorium intybus | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Cichorium intybus | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1960 | |||||
| Artemisia absinthium | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1962 | |||||
| Papaver dubium | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1962 | |||||
| Taraxacum sect. Erythrosperma | Zechovice (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 23. 4. 1966 | |||||
| Holosteum umbellatum | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1960 | |||||
| Primula veris | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 4. 5. 1960 | |||||
| Papaver dubium | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1962 | |||||
| Descurainia sophia | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1962 | |||||
| Silene latifolia subsp. alba | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1962 | |||||
| Valerianella locusta | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1962 | |||||
| Camelina microcarpa | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1962 | |||||
| Anthemis tinctoria | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 5. 6. 1962 | |||||
| Centaurea scabiosa | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1962 | |||||
| Hypericum perforatum | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1962 | |||||
| Cytisus scoparius | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1962 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červenec 1962 |
