Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carex hirta | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex nigra | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex leporina | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex pallescens | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex rostrata | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex vesicaria | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex vesicaria | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex vulpina | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Centaurea jacea | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Centaurea jacea | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Cerastium holosteoides subsp. vulgare | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Cirsium palustre | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Cirsium palustre | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Cytisus nigricans | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Dactylis glomerata | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Dactylis glomerata | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Danthonia decumbens | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Daucus carota | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Daucus carota | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Dianthus deltoides | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Dianthus deltoides | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 |
