Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarum palustre | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Comarum palustre | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Comarum palustre | Velký Ratmírov (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Comarum palustre | Velký Ratmírov (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Comarum palustre | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Comarum palustre | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Potentilla supina | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Potentilla supina | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Prunella vulgaris | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Prunus padus | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus auricomus group s. lat. | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Mnich (CZ) | 6855a | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus flammula | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus sceleratus | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus sceleratus | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus sceleratus | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus sceleratus | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 |
