Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persicaria amphibia | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Persicaria amphibia | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Persicaria hydropiper | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Persicaria hydropiper | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Persicaria hydropiper | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Persicaria hydropiper | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Peucedanum palustre | Mnich (CZ) | 6855a | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Peucedanum palustre | Mnich (CZ) | 6855a | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Peucedanum palustre | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Peucedanum palustre | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Peucedanum palustre | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Phalaris arundinacea | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Phalaris arundinacea | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Phalaris arundinacea | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Phragmites australis | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Phragmites australis | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Phragmites australis | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Physocarpus opulifolius | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 |
