Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenella flexuosa | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Mnich (CZ) | 6855a | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Barbarea stricta | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ranunculus aquatilis | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Ranunculus peltatus | Plasná (CZ) | 6855a | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Ranunculus peltatus | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Ranunculus peltatus | Plasná (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Betula pendula | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Betula pubescens subsp. pubescens | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens cernua | Velký Ratmírov (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Bidens cernua | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens radiata | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens radiata | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens radiata | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Velký Ratmírov (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Mnich (CZ) | 6855a | Lubomír Hrouda | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Mnich (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bidens tripartita | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Bolboschoenus maritimus | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Husák | 1988 | |||||
| Briza media | Mnich (CZ) | 6855a | Bohumil Trávníček | 1988 |
