Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemisia vulgaris | Volfířov (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Artemisia vulgaris | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Asarum europaeum | Řečice (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1998 | |||||
| Athyrium filix-femina | Šach (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1971 | |||||
| Atriplex patula | Šach (CZ) | 6858c | kolektiv | 2002 | |||||
| Atriplex patula | Mysletice (CZ) | 6858c | kolektiv | 2002 | |||||
| Avena fatua | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Avenella flexuosa | Radlice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1967 | |||||
| Avenella flexuosa | Radlice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1967 | |||||
| Avenella flexuosa | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Kostelní Vydří (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1964 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Šach (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1971 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Řečice (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1998 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Řečice (CZ) | 6858c | Ester Hofhanzlová | 2004 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Řečice (CZ) | 6858c | Ester Hofhanzlová | 2004 | |||||
| Ballota nigra | Mysletice (CZ) | 6858c | kolektiv | 2002 | |||||
| Ballota nigra | Šach (CZ) | 6858c | kolektiv | 2002 | |||||
| Ballota nigra | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Ranunculus aquatilis | Kostelní Vydří (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1967 | |||||
| Bellis perennis | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Betonica officinalis | Kostelní Vydří (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1975 | |||||
| Betonica officinalis | Kostelní Vydří (CZ) | 6858c | kolektiv | 2002 |
