Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potamogeton crispus | Nová Říše (CZ) | 6859c | Libor Ekrt, Ester Hofhanzlová | 2004 | |||||
| Potamogeton natans | Horní Slatina (CZ) | 6859c | Pavel Doležal, J. Švarc | 1998 | |||||
| Potentilla argentea | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | J. Švarc | 1972 | |||||
| Potentilla erecta | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | kolektiv | 1998 | |||||
| Potentilla erecta | Horní Slatina (CZ) | 6859c | Pavel Doležal, J. Švarc | 1998 | |||||
| Potentilla heptaphylla | Jersice (CZ) | 6859c | J. Švarc | 1977 | |||||
| Potentilla heptaphylla | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | kolektiv | 1998 | |||||
| Potentilla reptans | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | J. Švarc | 1972 | |||||
| Potentilla verna | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | J. Švarc | 1972 | |||||
| Potentilla verna | Jersice (CZ) | 6859c | J. Švarc | 1971 | |||||
| Potentilla verna | Nová Říše (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Potentilla verna | Nová Říše (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Potentilla verna | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Potentilla verna | Dolní Vilímeč (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Potentilla verna | Nová Říše (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Potentilla verna | Dolní Vilímeč (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Potentilla verna | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Prunus spinosa | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | J. Švarc | 1972 | |||||
| Prunus spinosa | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | kolektiv | 1998 | |||||
| Prunus spinosa | Jersice (CZ) | 6859c | J. Švarc | 1971 | |||||
| Ranunculus acris | Horní Slatina (CZ) | 6859c | Pavel Doležal, J. Švarc | 1998 | |||||
| Ranunculus auricomus agg. | Horní Slatina (CZ) | 6859c | Pavel Doležal, J. Švarc | 1998 |
