Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melilotus officinalis | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Mentha longifolia | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Orobanche lutea | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Pastinaca sativa | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Picris hieracioides | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Pinus sylvestris | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Plantago lanceolata | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Plantago media | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Poa palustris | Krasonice (CZ) | 6859d | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Populus tremula | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Potentilla argentea | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Potentilla verna | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Primula veris | Bohuslavice (CZ) | 6859d | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Prunella vulgaris | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Prunus spinosa | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Prunus spinosa | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Rhamnus cathartica | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Rosa canina agg. | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Rosa dumalis subsp. subcanina | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Rubus caesius | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Salix alba | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 |
