Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tussilago farfara | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Petasites albus | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Moehringia trinervia | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Ajuga reptans | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Epilobium montanum | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Fragaria vesca | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Silene dioica | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Trifolium medium | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Potentilla erecta | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Rubus idaeus | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Arctium tomentosum | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Abies alba | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus nemorosus | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Hypericum maculatum | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Cirsium palustre | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Vicia cracca | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Rosa pendulina | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Equisetum arvense | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 |
