Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanula persicifolia | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Fraxinus excelsior | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Hypochaeris radicata | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Thymus pulegioides | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Crepis capillaris | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Pilosella officinarum | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Arabis glabra | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Silene vulgaris | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Verbascum thapsus | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Potentilla argentea | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Cirsium vulgare | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Aethusa cynapioides | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Dianthus barbatus | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Silene nutans | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Rohanov (CZ) | 7050a | Karel Prach | 10. 7. 2012 | |||||
| Abies alba | Rohanov (CZ) | 7050a | Karel Prach | 10. 7. 2012 | |||||
| Dryopteris dilatata | Rohanov (CZ) | 7050a | Karel Prach | 10. 7. 2012 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Rohanov (CZ) | 7050a | Karel Prach | 10. 7. 2012 | |||||
| Polygonatum verticillatum | Rohanov (CZ) | 7050a | Karel Prach | 10. 7. 2012 |
