Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus conglomeratus | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Caltha palustris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus auricomus group s. lat. | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Angelica sylvestris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Potentilla erecta | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Nardus stricta | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Iris sibirica | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Arnica montana | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Veronica officinalis | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Vaccinium vitis-idaea | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Danthonia decumbens | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex hartmanii | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Tephroseris crispa | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Succisa pratensis | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex pallescens | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Anemone nemorosa | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus nemorosus | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Valeriana dioica | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 |
