Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potamogeton pusillus agg. | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Potamogeton trichoides | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Potentilla anserina | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Potentilla argentea | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Potentilla erecta | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Potentilla erecta | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Prunus padus | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Quercus robur | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Quercus robur | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Quercus robur | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Quercus robur | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Quercus rubra | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Ranunculus acris | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Ranunculus flammula | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Ranunculus repens | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Ranunculus sardous | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Rorippa palustris | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Rorippa palustris | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Rorippa palustris | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Rosa canina | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Rubus caesius | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Rumex acetosella | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 |
