Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atriplex patula | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Atriplex prostrata subsp. latifolia | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Atriplex sagittata | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Ballota nigra | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Ranunculus aquatilis | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Betonica officinalis | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Bromus hordeaceus | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Bromus inermis | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Calamagrostis epigejos | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Calystegia sepium | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex brizoides | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex brizoides | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex buekii | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Carex buekii | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Cirsium vulgare | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Convolvulus arvensis | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Crepis biennis | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Daucus carota | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Descurainia sophia | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Dianthus deltoides | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Echium vulgare | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 |
