Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polypodium vulgare | Václavov (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Polypodium vulgare | Hradišťko (CZ) | 6958b | J. Švarc | 1973 | |||||
| Polypodium vulgare | Hradišťko (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Polypodium vulgare | Hradišťko (CZ) | 6958b | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Polypodium vulgare | Dančovice (CZ) | 7059a | Karel Boublík, K. Matějka, Petr Hesoun | 2000 | |||||
| Cirsium palustre | Nová Ves (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Polypodium vulgare | Stálkov (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 | |||||
| Polypodium vulgare | Stálkov (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 | |||||
| Polypodium vulgare | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Populus tremula | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Populus tremula | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Populus tremula | Volfířov (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Populus tremula | Hradišťko (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Populus tremula | Dačice I (CZ) | 6958b | J. Švarc, M. Králová | 2004 | |||||
| Populus tremula | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Populus tremula | Dančovice (CZ) | 7059a | Karel Boublík, K. Matějka, Petr Hesoun | 2000 | |||||
| Cirsium palustre | Kvítkovice (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Portulaca oleracea | Hříšice (CZ) | 6858d | kolektiv | 2000 | |||||
| Potamogeton acutifolius | Dačice I (CZ) | 6958b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Potamogeton alpinus | Český Rudolec (CZ) | 6958a | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Potamogeton crispus | Černíč (CZ) | 6858d | I. Růžička | 1962 | |||||
| Potamogeton crispus | Markvarec (CZ) | 6957b | Vladimír Skalický | 1968 |
