Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jovibarba globifera subsp. globifera | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Jovibarba globifera subsp. globifera | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Jovibarba globifera subsp. globifera | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Juncus articulatus | Český Rudolec (CZ) | 6958a | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus articulatus | Lipolec (CZ) | 6958a | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus articulatus | Radlice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1967 | |||||
| Juncus articulatus | Černíč (CZ) | 6858d | I. Růžička | 1979 | |||||
| Juncus articulatus | Mysletice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1968 | |||||
| Carum carvi | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus articulatus | Volfířov (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus articulatus | Václavov (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Juncus articulatus | Mysletice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1968 | |||||
| Juncus articulatus | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus articulatus | Vystrčenovice (CZ) | 6859a | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Juncus articulatus | Lipolec (CZ) | 6958a | Pavel Doležal, J. Švarc | 1997 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Šach (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1971 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Slavětín (CZ) | 7058a | I. Růžička | 1962 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Žatec (CZ) | 6759c | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Radlice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1967 | |||||
| Carum carvi | Nová Ves (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus bufonius agg. | Zvolenovice (CZ) | 6859a | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Mysletice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1968 |
