Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galium glaucum | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Anchusa officinalis | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Elymus hispidus | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Chenopodium hybridum | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Verbascum lychnitis | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Seseli osseum | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Carduus nutans | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Melica transsilvanica | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Stipa capillata | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Alyssum alyssoides | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Hesperis matronalis | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Prunus spinosa | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Orobanche sp. | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Stachys germanica | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Thalictrum minus | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Atriplex sagittata | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Erysimum odoratum | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Sedum album | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Potentilla incana | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Hyoscyamus niger | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Cotoneaster integerrimus | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Scabiosa ochroleuca | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 |
