Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifolium medium | Velenovy (CZ) | 6647a | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Adoxa moschatellina | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Aegopodium podagraria | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Caltha palustris | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Cardamine amara | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Cirsium oleraceum | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Glyceria notata | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Poa trivialis | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Primula elatior | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Prunus padus | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Ranunculus repens | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Stachys sylvatica | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Stellaria holostea | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Veronica beccabunga | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 29. 5. 2018 | |||||
| Anthyllis vulneraria | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Centaurium erythraea | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Conyza canadensis | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Gypsophila muralis | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Hieracium sabaudum | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Digitaria sanguinalis var. pectiniformis | Dívčice (CZ) | 6851d | Radim Paulič | 16. 9. 2018 |
