Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atriplex patula | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Atriplex sagittata | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Cirsium vulgare | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Conyza canadensis | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Chenopodium hybridum | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Chenopodium suecicum | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Lactuca serriola | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Lapsana communis | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Portulaca oleracea | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Potentilla reptans | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Setaria pumila | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Silene latifolia subsp. alba | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Torilis japonica | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Centaurea pseudophrygia | Spůle (CZ) | 6848d | Radim Paulič | 1. 7. 2018 | |||||
| Acinos arvensis | Čímice (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Alyssum alyssoides | Čímice (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Medicago minima | Čímice (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Amaranthus retroflexus | Čimelice (CZ) | 6550a | Radim Paulič | 25. 8. 2018 | |||||
| Cardamine hirsuta | Čimelice (CZ) | 6550a | Radim Paulič | 26. 4. 2018 | |||||
| Cerastium glomeratum | Čimelice (CZ) | 6550a | Radim Paulič | 26. 4. 2018 | |||||
| Equisetum arvense | Čimelice (CZ) | 6550a | Radim Paulič | 26. 4. 2018 |
