Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geum urbanum | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Fraxinus excelsior | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Epipactis helleborine | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Cytisus scoparius | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex brizoides | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Caltha palustris | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Lotus pedunculatus | Nová Bystřice (CZ) | 6957c | Tomáš Vymyslický | 7. 7. 2017 | |||||
| Epilobium tetragonum | Nová Bystřice (CZ) | 6957c | Tomáš Vymyslický | 7. 7. 2017 | |||||
| Spergularia rubra | Nová Bystřice (CZ) | 6957c | Tomáš Vymyslický | 7. 7. 2017 | |||||
| Euphorbia helioscopia | Nová Bystřice (CZ) | 6957c | Tomáš Vymyslický | 7. 7. 2017 | |||||
| Dipsacus fullonum | Nová Bystřice (CZ) | 6957c | Tomáš Vymyslický | 7. 7. 2017 | |||||
| Sagina procumbens | Nová Bystřice (CZ) | 6957c | Tomáš Vymyslický | 7. 7. 2017 | |||||
| Malva moschata | Strmilov (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Reynoutria sachalinensis | Strmilov (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Viola palustris | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Typha angustifolia | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Sparganium natans | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Schoenoplectus lacustris | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Senecio germanicus | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Rubus idaeus | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 |
