Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaccinium vitis-idaea | Rodvínov (CZ) | 6856a | Petr Koutecký | 6. 7. 2017 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Rodvínov (CZ) | 6856a | Petr Koutecký | 6. 7. 2017 | |||||
| Nardus stricta | Rodvínov (CZ) | 6856a | Petr Koutecký | 6. 7. 2017 | |||||
| Carex pallescens | Rodvínov (CZ) | 6856a | Petr Koutecký | 6. 7. 2017 | |||||
| Carex pilulifera | Rodvínov (CZ) | 6856a | Petr Koutecký | 6. 7. 2017 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Rodvínov (CZ) | 6856a | Petr Koutecký | 6. 7. 2017 | |||||
| Plantago lanceolata | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Trisetum flavescens | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Phalaris arundinacea | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Rumex obtusifolius | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Anthriscus sylvestris | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Sanguisorba officinalis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Trifolium medium | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Peucedanum palustre | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Persicaria amphibia | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Lathyrus pratensis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Rubus nessensis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Holcus lanatus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Salix cinerea | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Anthoxanthum odoratum | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Danthonia decumbens | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 |
