Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthoxanthum odoratum | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Lotus pedunculatus | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Carex nigra | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Myosotis nemorosa | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Juncus conglomeratus | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Tephroseris crispa | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Briza media | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Comarum palustre | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Nardus stricta | Člunek (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Filipendula ulmaria | Bořetín (CZ) | 6857a | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Iris pseudacorus | Bořetín (CZ) | 6857a | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Impatiens glandulifera | Bořetín (CZ) | 6857a | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Caltha palustris | Bořetín (CZ) | 6857a | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Tephroseris crispa | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Juncus bufonius | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Sagina procumbens | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Potentilla anserina | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Aquilegia vulgaris | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Matricaria chamomilla | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Spergularia rubra | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Ranunculus acris | Jarošov nad Nežárkou (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Ranunculus flammula | Jarošov nad Nežárkou (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 |
