Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirodela polyrhiza | Chlum u Třeboně (CZ) | 7055a | J. Chrtek | 3. 7. 2017 | |||||
| Calla palustris | Chlum u Třeboně (CZ) | 7055a | J. Chrtek | 3. 7. 2017 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Okrouhlá Radouň (CZ) | 6756c | Karel Prach | 6. 7. 2017 | |||||
| Stuckenia pectinata | Okrouhlá Radouň (CZ) | 6756c | Karel Prach | 6. 7. 2017 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Sorbus aucuparia | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Picea abies | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Maianthemum bifolium | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Oxalis acetosella | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Holcus mollis | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Hieracium laevigatum | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Frangula alnus | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Dryopteris dilatata | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Fagus sylvatica | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Carex pilulifera | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Avenella flexuosa | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Corylus avellana | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Athyrium filix-femina | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Jasione montana | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Echium vulgare | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Cytisus nigricans | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 |
