Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galium elongatum | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Epilobium palustre | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex demissa | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Agrostis canina | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Senecio aquaticus | Hospříz (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 3. 7. 2017 | |||||
| Impatiens glandulifera | Číměř (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Ranunculus peltatus | Číměř (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Callitriche hamulata | Číměř (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Sparganium erectum | Číměř (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Sparganium emersum | Číměř (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Silene latifolia subsp. alba | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Spiraea douglasii | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Vicia angustifolia | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Valeriana officinalis | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Lepidium campestre | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Solanum dulcamara | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Athyrium filix-femina | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Lythrum salicaria | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Filipendula ulmaria | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Arabis glabra | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Verbascum thapsus | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 | |||||
| Rosa multiflora | Nová Bystřice (CZ) | 6956c | Vít Grulich | 4. 7. 2017 |
