Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysimachia vulgaris | Višňová (CZ) | 6755c | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Višňová (CZ) | 6755c | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Campanula rotundifolia | Višňová (CZ) | 6755c | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Caltha palustris | Višňová (CZ) | 6755c | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Potamogeton crispus | Višňová (CZ) | 6755c | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Cynosurus cristatus | Višňová (CZ) | 6755c | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Campanula rotundifolia | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Cirsium vulgare | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Impatiens parviflora | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Hypericum maculatum | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Scorzonera humilis | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Peucedanum palustre | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Comarum palustre | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex vesicaria | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex nigra | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex elongata | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Viola palustris | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Galium palustre | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Eleocharis mamillata | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Sparganium erectum | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Ranunculus flammula | Popelín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 |
