Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epilobium montanum | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6856c | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Sonchus asper | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6856c | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6856c | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Geranium pyrenaicum | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6856c | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Epilobium roseum | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6856c | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6856c | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Myosotis arvensis | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Crepis biennis | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Equisetum arvense | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix euxina | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Iris pseudacorus | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Poa palustris | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Acorus calamus | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Galium elongatum | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Lathyrus pratensis | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Chenopodium hybridum | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Bidens frondosa | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Lycopus europaeus | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Phalaris arundinacea | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Typha angustifolia | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Cicuta virosa | Popelín (CZ) | 6757c | J. Štěpánek | 4. 7. 2017 |
